お電話いただければ最短で30分以内に現場へ到着し作業を開始することができます。全国対応ではないものの対応エリア内であれば迅速な対応が可能です。
トイレのつまり・水漏れ修理
|
|
|---|---|
| 水漏れの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| つまりの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| 桝清掃 | 3,480円~49,800円(税込) |
| トーラー作業 | 20,900円〜66,000円(税込) |
| 高圧洗浄機 | 37,500円〜200,000円(税込) |
| カメラ調査 | 33,000円〜178,000円(税込) |
キッチンのつまり・水漏れ修理
|
|
|---|---|
| 水漏れの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| つまりの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| 桝清掃 | 3,480円~49,800円(税込) |
| トーラー作業 | 20,900円〜66,000円(税込) |
| 高圧洗浄機 | 37,500円〜200,000円(税込) |
| カメラ調査 | 33,000円〜178,000円(税込) |
お風呂のつまり・水漏れ修理
|
|
|---|---|
| 水漏れの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| つまりの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| 桝清掃 | 3,480円~49,800円(税込) |
| トーラー作業 | 20,900円〜66,000円(税込) |
| 高圧洗浄機 | 37,500円〜200,000円(税込) |
| カメラ調査 | 33,000円〜178,000円(税込) |
洗面台のつまり・水漏れ修理
|
|
|---|---|
| 水漏れの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| つまりの修理 | 2,480円~49,800円(税込) |
| 桝清掃 | 3,480円~49,800円(税込) |
| トーラー作業 | 20,900円〜66,000円(税込) |
| 高圧洗浄機 | 37,500円〜200,000円(税込) |
| カメラ調査 | 33,000円〜178,000円(税込) |
交換・取付作業
|
|
|---|---|
| 交換・取付(普通便座) | 11,000円~29,800円(税込) |
| 交換・取付(温水便座) | 14,480円~49,800円(税込) |
| 交換・取付(タンク) | 27,500円〜55,000円(税込) |
| 交換・取付(小便器) | 27,500円〜55,000円(税込) |
| 交換・取付(大便器) | 47,500円〜77,000円(税込) |
| その他 | 都度お見積り |
その他の作業
|
|
|---|---|
| 止水作業 | 2,480円~49,800円(税込) |
| 漏水調査 | 2,480円~49,800円(税込) |
| 防水処理 | 32,100円〜66,000円(税込) |
| 清掃作業 | 12,100円〜128,000円(税込) |
| 分解作業 | 33,000円〜88,000円(税込) |
| その他 | 都度お見積り |